久兼の里への交通 (防長バス)
防長交通・久兼線
| 防府駅 | 片地山 | 久兼 終点 |
| 8:50 | 9:11 | 9:17 |
| 12:20 | 12:41 | 12:47 |
| 16:40 | 17:01 | 17:07 |
| 久兼 終点 | 片地山 | 防府駅 |
| 6:40 | 6:46 | 7:07 |
| 9:20 | 9:26 | 9:47 |
| 12:51 | 12:57 | 13:18 |
| 17:12 | 17:18 | 17:39 |
防長交通・和字経由 堀線
| 防府駅 | 片地山 | 堀 |
| 7:00 | 7:21 | 7:33 |
| 7:40 | 8:01 | 8:13 |
| 11:20 | 11:41 | 11:53 |
| 14:05 | 14:26 | 14:38 |
| 14:55 | 15:16 | 15:28 |
| 15:55 | 16:16 | 16:28 |
| 17:55 | 18:16 | 18:28 |
| 堀 | 片地山 | 防府駅 |
| 7:40 | 7:52 | 8:13 |
| 8:25 | 8:37 | 8:58 |
| 10:15 | 10:27 | 10:48 |
| 13:10 | 13:22 | 13:43 |
| 15:05 | 15:17 | 15:38 |
| 16:00 | 16:12 | 16:33 |
| 18:07 | 18:19 | 18:40 |
防長交通・中山経由 堀線
| 防府駅 | 中 山 | 堀 |
| 7:35 | 7:58 | 8:13 |
| 8:20 | 8:43 | 8:58 |
| 9:20 | 9:43 | 9:58 |
| 10:30 | 10:53 | 11:08 |
| 11:40 | 12:03 | 12:18 |
| 12:15 | 12:38 | 12:53 |
| 12:55 | 13:27 13:18 |
13:42 13:33 |
| 15:10 | 15:33 | 15:48 |
| 16:20 | 1643 | 16:58 |
| 17:00 | 17:23 | 17:38 |
| 17:30 | 17:53 | 18:08 |
| 18:25 | 18:48 | 19:03 |
| 18:55 | 19:18 | 19:33 |
| 19:45 | 20:08 | 20:23 |
| 20:40 | 21:03 | 21:18 |
| 堀 | 中 山 | 防府駅 |
| 5:55 | 6:10 | 6:33 |
| 6:30 | 6:45 | 7:08 |
| 6:50 | 7:05 | 7::28 |
| 7:10 | 7:25 | 7:48 |
| 8:20 | 8:35 | 9:07 8:58 |
| 9:30 | 9:45 | 10:08 |
| 11:15 | 11:30 | 11:53 |
| 12:05 | 12:20 | 12:43 |
| 14:05 | 14:20 | 14:43 |
| 15:40 | 15:55 | 16:18 |
| 16:30 | 16:45 | 17:08 |
| 17:18 | 17:33 | 17:56 |
| 18:33 | 18:48 | 19:11 |
| 19:30 | 19:45 | 20:08 |
防府駅の乗り場は、てんじん口・Aのりばです。
16.10.01現在